| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:14 | 15:14 | 60 分鐘 |
2 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 | |
3 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 2024-10-10 | 16:53 | 17:05 | 12 分鐘 |
7 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
8 | 2024-10-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
9 | 22:39 | 22:52 | 13 分鐘 | |
10 | 22:13 | 22:37 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 22:33 | 23:38 | 65 分鐘 |
12 | 10:15 | 10:16 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 16:08 | 16:19 | 11 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 |
15 | 2024-10-02 | 09:02 | 10:18 | 76 分鐘 |
16 | 2024-10-01 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mobile.rebd305.com ALL RIGHTS RESERVED. |