| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 20:41 | 21:17 | 37 分鐘 |
2 | 19:12 | 20:03 | 51 分鐘 | |
3 | 18:41 | 19:05 | 24 分鐘 | |
4 | 17:41 | 18:01 | 21 分鐘 | |
5 | 14:24 | 16:30 | 126 分鐘 | |
6 | 12:28 | 12:58 | 30 分鐘 | |
7 | 11:17 | 12:25 | 69 分鐘 | |
8 | 09:35 | 11:15 | 100 分鐘 | |
9 | 07:06 | 07:48 | 42 分鐘 | |
10 | 05:18 | 06:58 | 100 分鐘 | |
11 | 03:33 | 03:41 | 8 分鐘 | |
12 | 02:51 | 03:06 | 15 分鐘 | |
13 | 01:55 | 02:12 | 17 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 20:39 | 21:18 | 38 分鐘 |
16 | 20:11 | 20:22 | 11 分鐘 | |
17 | 19:36 | 19:44 | 7 分鐘 | |
18 | 15:50 | 15:59 | 10 分鐘 | |
19 | 15:41 | 15:42 | 1 分鐘 | |
20 | 14:54 | 15:40 | 46 分鐘 | |
21 | 14:11 | 14:48 | 37 分鐘 | |
22 | 12:21 | 13:43 | 82 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:49 | 37 分鐘 | |
24 | 09:35 | 10:50 | 75 分鐘 | |
25 | 07:55 | 09:26 | 91 分鐘 | |
26 | 05:59 | 06:33 | 34 分鐘 | |
27 | 02:15 | 05:19 | 185 分鐘 | |
28 | 00:01 | 01:43 | 102 分鐘 | |
29 | 2024-10-12 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 |
30 | 20:08 | 20:33 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mobile.rebd305.com ALL RIGHTS RESERVED. |